產品時間:2019-03-14
化學真空系統(tǒng) PC 611 NT概述:該系列化學真空系統(tǒng)經證實可用于許多蒸發(fā)過程的真空獲取或控制。該系統(tǒng)使一個泵同時進行兩個真空操作成為可能。它的基礎泵為MD 4C NT三級化學隔膜泵,可滿足大部分高沸點溶劑的真空要求。該泵的抽速足夠大,允許同時進行兩個大氣載的操作。該真空系統(tǒng)配備一個帶電磁閥的CVC 3000真空控制器進行電子真空控制。另一個真空端口連接一個手動流量控制閥進行有效地抽速控制。
技術指標 | 單位 | PC 611 NT |
---|---|---|
真空控制器 | CVC 3000 | |
泵頭數(shù)/級數(shù) | 4 / 3 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 3.4 / 3.8 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 2.0 / 2.2 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 3 / 2.2 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進氣口接口 | 2 x 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
冷卻液接口 | 2個 DN 6-8 mm 軟管噴嘴接頭 | |
額定電機功率 | kW | 0.25 |
50/60 Hz下的額定轉速 | min-1 | 1500/1800 |
防護等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 435 x 243 x 444 |
重量 | kg | 20.1 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
ATEX 認證 (僅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 真空系統(tǒng)安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 | 制冷劑閥 VKW-B (674220) 泄氣閥 VBM-B (674217) 液面探測傳感器 (699908) 真空橡膠管 DN 8 mm (686001) |
PC 611 NT - 尺寸規(guī)格表
杭州庚雨儀器有限公司(kjhdf.com)主營:加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區(qū)定海街284號 傳真:0571-88237592 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:浙ICP備14024777號-4 GoogleSitemap