產(chǎn)品時間:2019-03-14
化學(xué)真空系統(tǒng) PC 620 NT概述:該真空系統(tǒng)采用一個真空泵同時進行兩個獨立的真空應(yīng)用的操作,是既經(jīng)濟又節(jié)省空間的好選擇。每個真空端口安裝一個帶電磁閥的CVC 3000真空控制器進行真空控制。采用MD 4C NT三級化學(xué)隔膜泵作為基礎(chǔ)泵,可滿足絕大部分高沸點溶劑的高真空需求。該泵的抽速足夠大,允許同時進行兩個大氣載的操作。
技術(shù)指標 | 單位 | PC 620 NT |
---|---|---|
真空控制器 | 2 x CVC 3000 | |
泵頭數(shù)/級數(shù) | 4 / 3 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 3.4 / 3.8 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 2.0 / 2.2 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 3 / 2.2 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進氣口接口 | 2 x 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
冷卻液接口 | 2個 DN 6-8 mm 軟管噴嘴接頭 | |
額定電機功率 | kW | 0.25 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 435 x 361 x 444 |
重量 | kg | 20.9 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
ATEX 認證 (僅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 真空系統(tǒng)安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 | 制冷劑閥 VKW-B (674220) 泄氣閥 VBM-B (674217) 液面探測傳感器 (699908) 真空橡膠管 DN 8 mm (686001) |
杭州庚雨儀器有限公司(kjhdf.com)主營:加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區(qū)定海街284號 傳真:0571-88237592 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:浙ICP備14024777號-4 GoogleSitemap