產(chǎn)品時間:2019-03-28
德國旋片式真空泵 RE 6與同性能的泵相比,設(shè)計更加緊湊、質(zhì)量更輕。對于大量需求較好極限真空和中等到較快抽速的實驗室及工藝應(yīng)用中,它們是理想的解決方案。
RE 6 旋片泵與同性能的泵相比,設(shè)計更加緊湊、質(zhì)量更輕。對于大量需求較好極限真空和中等到較快抽速的實驗室及工藝應(yīng)用中,它們是理想的解決方案。
1、在接近極限真空時仍能有很高的抽氣速度
2、由于有效的氣鎮(zhèn),使其可耐受很高的水蒸氣;開啟氣鎮(zhèn)仍達到很好的極限真空
3、關(guān)機時可保持真空密封;無需外置防倒吸閥
4、儲油體積大:換油間隔時間長
5、采用“鏡筒”式設(shè)計,易于維護
技術(shù)指標 | 單位 | RE 6 |
---|---|---|
級數(shù) | 1 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 5.7 / 6.8 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 3.4 / 4.0 |
極限分壓(絕壓) | mbar | 1 x 10-1 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 1 x 10-1 / 0.75 x 10-1 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 6 x 10-1 / 4.5 x 10-1 |
使用氣鎮(zhèn)的水蒸氣耐受性 | mbar | 40 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 12 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
注油量(B型油) min./max. | l | 0.36 / 0.93 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進氣口接口 | KF DN 16 小法蘭 | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
額定電機功率 | kW | 0.3 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 370 x 142 x 207 |
重量 | kg | 15.4 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 50 |
貨品配置 | 泵油已安裝,泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 | 不銹鋼管 KF DN 16 (1000 mm: 673336) 進氣口分離瓶 AK R 5/6 (698006) 油霧過濾器 FO R 2/2.5/5/6 (698003) Paket Feinvakuumregelung KF DN 16 (683201) 真空橡膠管 DN 8 mm (686001) 法蘭 KF DN 16/軟管噴嘴 DN 8-10 mm (662806) |
RE 6 - 尺寸規(guī)格表
杭州庚雨儀器有限公司(kjhdf.com)主營:加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區(qū)定海街284號 傳真:0571-88237592 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:浙ICP備14024777號-4 GoogleSitemap