產(chǎn)品時(shí)間:2019-01-25
循環(huán)恒溫器Huber Unistat 1015w具有*的熱力學(xué)溫度控制系統(tǒng),一系列功能滿足高的要求。Unistat 技術(shù)保證控溫精確和結(jié)果重復(fù)性好,加熱和制冷時(shí)間短,溫度范圍寬。Unistat 技術(shù)通過(guò)有效的能源管理將操作成本小化。 延長(zhǎng)導(dǎo)熱油使用壽命。密封的液壓系統(tǒng)防止導(dǎo)熱油氧化。
|
精確和可重復(fù)性的溫度控制結(jié)果 | ||
加熱、制冷所需時(shí)間短 | ||
溫度范圍寬,無(wú)需更換導(dǎo)熱油 | ||
5.7 寸觸摸屏顯示,帶有簡(jiǎn)潔的導(dǎo)航菜單 | ||
自適應(yīng)溫度控制, 自優(yōu)化 | ||
強(qiáng)有力的循環(huán)泵,流速可調(diào) | ||
2 x USB (Host/Device), Ethernet, RS232 | ||
高效的操作方法節(jié)省工作時(shí)間和使用成本 | ||
經(jīng)過(guò)測(cè)試的功能性,適用于過(guò)程工業(yè)和 & 工藝過(guò)程工程 | ||
E-grade "Professional" |
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | -120...100 °C | ||||||||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||||||||||
報(bào)警消息 | optical, acoustical | ||||||||||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||||||||||
安全等級(jí) | III / FL | ||||||||||||||||||||||||
保護(hù)級(jí)別 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長(zhǎng) x 高) | 950 x 1205 x 1650 mm | ||||||||||||||||||||||||
重量 | 685 kg | ||||||||||||||||||||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||||||||||||||||||||
制熱量 | 4 kW | ||||||||||||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||||||||||||
制冷機(jī)器 | water-cooled | ||||||||||||||||||||||||
制冷劑 第1階段 | R507 (4,2 kg) | ||||||||||||||||||||||||
制冷劑 第2階段 | R508B | ||||||||||||||||||||||||
循環(huán)泵 | |||||||||||||||||||||||||
壓力泵大值 | 44 l/min ; 1,5 bar | ||||||||||||||||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M30x1,5 AG male | ||||||||||||||||||||||||
允許粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||||||||||||
連接件 | |||||||||||||||||||||||||
Pt100連接件 | Pt100 | ||||||||||||||||||||||||
模擬輸入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||||||||
模擬輸出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||||||||||
操作數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||||||||||
小填充體積 | 7 L | ||||||||||||||||||||||||
膨脹容器填充體積 | 28 L | ||||||||||||||||||||||||
冷卻水連接 | G1/2 AG | ||||||||||||||||||||||||
冷卻水壓差 min. | 3 bar | ||||||||||||||||||||||||
冷卻水壓 max. | 6 bar | ||||||||||||||||||||||||
電源 | 400V 3~ 50Hz * |
杭州庚雨儀器有限公司(kjhdf.com)主營(yíng):加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區(qū)定海街284號(hào) 傳真:0571-88237592 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):浙ICP備14024777號(hào)-4 GoogleSitemap